Sezóna 2023 | 1 den | 2 dny (víkend) | 3 dny | 4 dny | 5 dnů | 6 dnů | 7 dnů | každý další den max. 5 dní | jistina | hodnota | Celá sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carvingové lyže BASIC - komplet vybavení | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 100 | 0 | 7000 | 2590 |
Carvingové lyže BASIC - pouze lyže | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 100 | 0 | 5000 | 1800 |
Carvingové lyže TOP - komplet vybavení | 600 | 750 | 900 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 100 | 0 | 10000 | 3500 |
Carvingové lyže TOP - pouze lyže | 500 | 700 | 850 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 100 | 0 | 8000 | 2990 |
Junior - kompletní vybavení | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 100 | 0 | 3000 | 1690 |
Junior - pouze lyže | 300 | 350 | 450 | 550 | 600 | 700 | 800 | 100 | 0 | 2000 | 1200 |
Junior lyžáky | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1000 | 600 |
Pouze lyžařská obuv / snb obuv | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 50 | 0 | 2000 | 1000 |
Sjezdové hole / přilba / brýle | 100 | 150 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 20 | 0 | 500 | 250 |
Snowboard komplet | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 100 | 0 | 6000 | 2590 |
Pouze snowboard | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 100 | 0 | 5000 | 1800 |
Komplet = lyže + lyžáky + hole
Pouze lyže = lyže + hole
Ceny jsou uvedeny v Kč.
Dále nabízíme k zapůjčenému vybavení na více než 2 dny přilbu, nebo brýle za cenu 100 Kč.